Syyskuun 2019 kuluttajansuojalain muutoksen jälkeen kilpailu pankkien ja rahoituslaitosten välillä on kiristynyt.
Sortterin ylläpitämässä lainojen hintavertailussa on mukana 22 pankkia ja luotonmyöntäjää. Vertailun mukaan halvinta lainaa tarjoaa tällä hetkellä Aktia. Samaan aikaan Sortter muistuttaa, ettei halvin laina yleensä löydy alkaen -hintojen perusteella, sillä pankit soveltavat luotonmyönnössä asiakaskohtaista hinnoittelua. Käytännössä kuluttajalle edullisin korko löytyy henkilökohtaisesti tehdystä luottotarjouksesta.
Lainanmyöntäjä | Lainatuote | Edullisin korko | Kallein korko | Marginaali | Edullisimman koron muutos | Kalleimman koron muutos |
Aktia | Käyttölaina | 4,5% | 11,5% | 3kk euribor | 0% | 0% |
Santander | Laina | 4,61% | 11,51% | 3kk euribor | 0,11% | 0,03% |
Komplett Bank | Joustoluotto | 4,9% | 19,9% | 3kk euribor | 0% | 0% |
S-Pankki | S-Laina | 5,99% | 14,99% | 3kk euribor | -0,01% | 0,99% |
Bank Norwegian | Kulutusluotto | 6,99% | 19,99% | 0% | 0% | |
Resursbank | Laina | 7,48% | 19,55% | 3kk euribor | 0% | 0% |
Brabank | Kulutusluotto | 7,62% | 19,62% | 0,04% | 0,04% | |
Nordax Bank | Laina | 7,9% | 18,9% | 3kk euribor | 0% | 0% |
Balanzia | Yksityislaina | 7,9% | 17,9% | 3kk euribor | 0% | 0% |
Osuuspankki | Joustoluotto | 7,95% | 7,95% | 3kk euribor | 0% | 0% |
TF Bank | Credento laina | 7,99% | 19,88% | 12kk euribor | 0% | 0% |
Instabank | Yksityislaina | 7,99% | 19,99% | 3kk euribor | 0% | 0% |
Nordea | Joustoluotto | 8,0% | 8,0% | 3kk euribor | 0% | 0% |
Avida Finance | Laina | 8,9% | 17,9% | 1kk euribor | 0% | 0% |
Danskebank | Käyttölaina | 9,0% | 9,0% | 3kk euribor | 0% | 0% |
Collector Bank | Joustolaina | 9,9% | 19,9% | 0% | 0% | |
Saldo Finance | Saldo laina | 13,9% | 19,9% | 0% | 0% | |
Aurajoki Nordic Oy | Risicum Laina | 19,4% | 19,4% | 0% | 0% | |
OPR Finance | Ostosraha | 19,9% | 19,9% | 0% | 0% | |
IPF Digital Finland Oy | Credit 24 | 19,92% | 19,92% | 0% | 0% | |
Northmill | Credigo | 19,95% | 19,95% | 0% | 0% | |
4Finance | Vivus | 20,0% | 20,0% | 0% | 0% |
Vakuudettomien lainojen korkotilaston julkaisi ensin sortter.fi